卡岔河流域榆树市保寿镇大沟环境综合治理工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 卡岔河流域榆树市保寿镇大沟环境综合治理工程 | 项目编号 | *********************** | |||||||||||||||||||
建设单位 | ********** | 建设地点 | 榆树市保寿镇西起***乡道,东至大沟与卡岔河交汇处 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | ***.** | 投标最高限价 | ******* | |||||||||||||||
开标日期 | ****-**-** **:**:**.0 | 开标地点 | *** | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 大沟清淤***米,共清淤****.***立方米;修建浆砌片石护砌共***.**延米,其中修建浆砌片石护砌**.**米,修建浆砌片石挡土墙 *** 延米;修建水泥混凝土排水沟***米,终点设置*处*字吐口;修建涵洞5座,其中修建涵洞1-4米×1.5米 长4米盖板涵2座,修建1-1.5米×1.**米 长4米方涵2座,修建1-1.5米×1.**米 长5米方涵1座;硬化面积**平方米,拆除恢复面积***.**平方米 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第*名 | ************ | 市政公用工程施工总承包*级 | 符合国家现行工程施工质量验收统*标准及相 关标准的合格工程 | ****年**月**日至 ****年**月**日,共计***日历天 | *******.**元 | |||||||||||||||||
第*名 | ************ | 市政公用工程施工总承包*级 | 符合国家现行工程施工质量验收统*标准及相关标准的合格工程 | ****年**月**日至 ****年**月**日,共计***日历天 | *******.**元 | |||||||||||||||||
第*名 | ************* | 市政公用工程施工总承包*级 | 符合国家现行工程施工质量验收统*标准及相关标准的合格工程 | ****年**月**日至 ****年**月**日,共计***日历天 | *******.**元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 教授 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
评委4 | 工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-土木工程 | |||||||||||||||||||
评委5 | 副教授 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | ****年**月**日 至 ****年**月**日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ********** | 联系人 | *** | 联系电话 | *********** | ||||||||||||||||
招标代理机构 | ************* | 联系人 | *** | 联系电话 | *********** | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 联系人 | *** | 联系电话 | ****-******** | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | ************ | 武当太极湖旅游度假区基础设施建设项目 | 西塞山区治钢老旧小区改造配套基础设施建设工程(*期)*门片管网改造工程 | 阳新县安兴驾校雨污管网、道路硬化刷黑及绿化工程 | ||||||||||||||||||
2 | ************ | 诸暨市城区道路雨污水主管网建设工程-暨阳路 | 伽师县铁日木乡幸福村重点示范村建设项目(公共服务设施建设工程) | / | ||||||||||||||||||
3 | ************* | 朝阳区 ****年纳入中央补助资金支持城镇老旧小区改造项目(永昌街道-义和社区-*片区) | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | ************ | 随州市中心城区城市双修(排水)工程 | 西塞山区马家嘴小区断头路改造项目(江江路) | / | ||||||||||||||||||
2 | ************ | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | ************* | / | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
职称证书 | 注册执业资格 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||
1 | ************ | 何嫚 | 工程师 | *级建造师 | 鄂************ | / | ||||||||||||||||
2 | ************ | 陈伟军 | / | *级建造师 | 陕**************** | / | ||||||||||||||||
3 | ************* | 张彦 | / | *级建造师 | 吉************ | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | ************ | 保函 | 广东省珠海市香洲区吉大*洲大道东****号泰福国际金融大厦首层B区及**-**层 | ****-******* | ||||||||||||||||||
2 | ************ | 保函 | 北京市海淀区西*环北路***号北京金玉大厦写字楼9层 | ***-******** | ||||||||||||||||||
3 | ************* | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路****号 | ****-******** | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | ************ | ** | ||||||||||||||||||||
2 | ************ | **.** | ||||||||||||||||||||
3 | ************* | **.** | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
中标候选人综合评标得分情况表(施工)
评标委员会成员 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | … | … | |
第*中标候选人 | 项目管理机构评分 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|
|
施工组织设计评分 | ** | ** | ** | ** | ** |
|
| |
其他评分因素 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|
| |
投标报价 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
|
| |
… |
|
|
|
|
|
|
| |
加权总得分 | **.** | |||||||
第*中标候选人 | 项目管理机构评分 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
|
施工组织设计评分 | ** | ** | ** | ** | ** |
|
| |
其他评分因素 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
| |
投标报价 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
|
| |
… |
|
|
|
|
|
|
| |
加权总得分 | **.** | |||||||
第*中标候选人 | 项目管理机构评分 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
|
施工组织设计评分 | ** | ** | ** | ** | ** |
|
| |
其他评分因素 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
| |
投标报价 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
|
| |
… |
|
|
|
|
|
|
| |
加权总得分 | **.** |
联系客服
APP
公众号
返回顶部